Ṣe o n wa iṣelọpọ tẹẹrẹ agbegbe? O ti wa si aye ti o tọ nitori ẹgbẹ awọn gbepori Shanghai jẹ olupese kan ti o ni olupese kan ti o ni ṣiṣe adaapọ, kikun, ati awọn ẹrọ iṣakojọpọ.
Jẹ ki a wa jade ni awọn awoṣe aladapọ ti o tobi julọ ati ti o tobi julokun ti o tobi julọ ti awọn awoṣe:
Tdpm-100
Awoṣe ti o kere julọ ti Irawe ibọn lulú ni agbara 100 liters, iwọn ti 1450mm, iwọn ti 144mm, iwuwo kan ti 18kWg.
Tdpm-10000
Awoṣe ti o tobi jubulobu lulú lulú ti ni agbara ti 10000 liters, oṣuwọn ikojọpọ ti 4000mm, iwuwo kan ti 2400mm, iwuwo ti 200kg, ati apapọ agbara ti 75kW.
Awọn alaye diẹ sii:
Awoṣe | Tdpm 100 | Tdpm 200 | Tdpm 300 | Tdpm 500 | Tdpm 1000 | Tdpm 1500 | Tdpm 2000 | Tdpm 3000 | Tdpm 5000 | Tdpm 10000 |
Agbara (l) | 100 | Ọkẹkọọkan | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Iwọn didun (l) | 140 | 280 | 420 | 710 | 1420 | 1800 | 2600 | 3800 | 7100 | 14000 |
Oṣuwọn ikojọpọ | 40% -70% | |||||||||
Gigun (mm) | 1050 | 1370 | 1550 | 1773 | 2394 | 2715 | 3080 | 3744 | 4000 | 5515 |
Gbooro (mm) | 700 | 834 | 970 | 1100 | 1320 | 1397 | 1625 | 1330 | 1500 | 1768 |
Iga (mm) | 1440 | 1647 | 1655 | 1855 | 2187 | 2313 | 2453 | 2718 | 1750 | 2400 |
Iwuwo (kg) | 180 | 250 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 2100 | 2700 |
Lapapọ agbara (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 45 | 75 |
Atoto
Rara. | Orukọ | Ẹya |
1 | Irin ti ko njepata | Ṣaina |
2 | Ibi fifọ | Schneider |
3 | Yipada pajawiri | Schneider |
4 | Yipada | Schneider |
5 | Kan si idije | Schneider |
6 | Ṣe iranlọwọ fun Oniyipada | Schneider |
7 | Idapada ooru | Omron |
8 | Tunra | Omron |
9 | Aago akoko | Omron |
Gbogbo awọn awoṣe aladapọ ṣiṣan lulú le ṣe adani lati ba awọn ibeere ohun elo kan pato rẹ pato. A tun ni awọn iṣẹ afikun ti o ba fẹ ṣafikun awọn wọnyẹn.
Oriṣiriṣi awọn inlets:
Itẹjade awọn epo:

Awọn iṣẹ afikun:

Akoko Post: Oṣu Kẹjọ-31-2022